弗格森飘雪机FAS-3500G
产品描述:
- 飘雪量:1500KG
- 雪花调节:变频六级,细飞雪,鹅毛雪,暴走雪,近距雪,远距雪,超距雪
- 电制:380V/3P/50Hz~60Hz
- 冷却方式:风冷/水冷
- 制冷剂:R22/R404a
- 人造雪特点:体感冰凉,形似自然雪,雪花轻盈飞舞,可实现四季飘雪
- 适用范围: 温泉、雪景主题酒吧、冷蒸房、迪厅、咖啡厅、飘雪小屋、动物场馆、大型聚会、电影电视剧拍摄等场所提供冰雪艺术造景
技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/ 50Hz~60Hz | |
| 制冷剂 | R404A | ||
| 飘雪量 | Kg/天 | 1500 | |
| 雪花调节 | 变频六级 | 细飞雪/鹅毛雪/暴走雪/近距雪/远距雪/超距雪 | |
| 冷凝器 | 风机功率 | Kw | 1.2 |
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 压缩机 | 产家 | 博客(Bock) | |
| 运行功率 | Kw | 8 | |
| 匹数 | Hp | 10 | |
| 外形尺寸 | 飘雪系统 | (长×宽×高)(mm) | 2050×830×500 |
| 制冷系统 | 1550×900×1930 | ||
| 电气控制柜 | 800x300x1800 | ||
| 机器重量 | 制雪内机 | Kg | 302 |
| 制冷机组 | 536 | ||
| 电气控制柜 | 102 | ||
| 噪音 | 内机 | dB | 65 |
| 外机 | 70 | ||



