弗格森飘雪机F56
产品简介:
F56是弗格森飘雪系列中的旗舰机型,具备超强造雪能力与远距离喷雪覆盖效果。其专业级制冷系统与精密控制技术可在广阔空间内呈现壮观、自然的雪景场面。
技术参数:
- 日产雪量:6000 kg
- 雪花调节:六档变频——轻雪 / 大雪 / 暴雪 / 近距雪 / 远距雪 / 超远距雪
- 电源规格:380V / 3P / 50~60Hz
- 冷却方式:风冷
- 制冷剂:R404A
特点与优势:
- 雪花冰凉真实,仿真度极高;
- 可实现大范围、多层次飘雪;
- 稳定高效、节能环保;
- 适合大型场馆与高端艺术造景。
适用范围:
滑雪度假村、冰雪乐园、影视拍摄基地、大型活动会场、冰雪艺术装置、主题公园等。
技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/ 50Hz~60Hz | |
| 制冷剂 | R404A | ||
| 飘雪量 | Kg/天 | 6000 | |
| 雪花调节 | 变频六级 | 细飞雪/鹅毛雪/暴走雪/近距雪/远距雪/超距雪 | |
| 冷凝器 | 风机功率 | Kw | 2.2 |
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 压缩机 | 产家 | 博客(Bock) | |
| 运行功率 | Kw | 21 | |
| 匹数 | Hp | 17 | |
| 外形尺寸 | 飘雪系统 | (长×宽×高)(mm) | 2050*1420*950 |
| 制冷系统 | 2300*1210*2180 | ||
| 电气控制柜 | 800*300*1800 | ||
| 机器重量 | 制雪内机 | Kg | 690 |
| 制冷机组 | 890 | ||
| 电气控制柜 | 102 | ||
| 噪音 | 内机 | dB | 65 |
| 外机 | 70 | ||






