弗格森飘雪机F26
产品描述:
- 飘雪量:3000KG
- 雪花调节:变频六级,细飞雪,鹅毛雪,暴走雪,近距雪,远距雪,超距雪
- 电制:380V/3P/50Hz~60Hz
- 冷却方式:风冷
- 制冷剂:R404a
- 人造雪特点:体感冰凉,形似自然雪,雪花轻盈飞舞,可实现四季飘雪
- 适用范围: 温泉、雪景主题酒吧、冷蒸房、迪厅、咖啡厅、飘雪小屋、动物场馆、大型聚会、电影电视剧拍摄等场所提供冰雪艺术造景
技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/ 50Hz~60Hz | |
| 制冷剂 | R404A | ||
| 飘雪量 | Kg/天 | 3000 | |
| 雪花调节 | 变频六级 | 细飞雪/鹅毛雪/暴走雪/近距雪/远距雪/超距雪 | |
| 冷凝器 | 风机功率 | Kw | 1.5 |
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 压缩机 | 产家 | 博客(Bock) | |
| 运行功率 | Kw | 15 | |
| 匹数 | Hp | 17 | |
| 外形尺寸 | 飘雪系统 | (长×宽×高)(mm) | 2050×1040×810 |
| 制冷系统 | 1750×1000×2080 | ||
| 电气控制柜 | 800x300x1800 | ||
| 机器重量 | 制雪内机 | Kg | 520 |
| 制冷机组 | 800 | ||
| 电气控制柜 | 102 | ||
| 噪音 | 内机 | dB | 65 |
| 外机 | 70 | ||





