弗格森飘雪机F26
产品简介:
F26飘雪机为高性能专业造雪设备,日产雪量高达4000公斤。采用精密制冷系统与高效空气流通结构,可实现从轻盈雪雾到大雪飞舞的多层次飘雪体验。
技术参数:
- 日产雪量:4000 kg
- 雪花调节:六档变频——轻雪 / 大雪 / 暴雪 / 近距雪 / 远距雪 / 超远距雪
- 电源规格:380V / 3P / 50~60Hz
- 冷却方式:风冷
- 制冷剂:R404A
特点与优势:
- 雪花形态轻盈,质地接近天然雪;
- 飘雪效果稳定,可控范围广;
- 高效节能,适合长时间运行;
- 四季皆可实现自然飘雪效果。
适用范围:
大型商业综合体、雪景乐园、影视棚、艺术展览、舞台表演及户外活动造景等。
技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/ 50Hz~60Hz | |
| 制冷剂 | R404A | ||
| 飘雪量 | Kg/天 | 4000 | |
| 雪花调节 | 变频六级 | 细飞雪/鹅毛雪/暴走雪/近距雪/远距雪/超距雪 | |
| 冷凝器 | 风机功率 | Kw | 1.5 |
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 压缩机 | 产家 | 博客(Bock) | |
| 运行功率 | Kw | 15 | |
| 匹数 | Hp | 17 | |
| 外形尺寸 | 飘雪系统 | (长×宽×高)(mm) | 2050×1040×810 |
| 制冷系统 | 1750×1000×2080 | ||
| 电气控制柜 | 800x300x1800 | ||
| 机器重量 | 制雪内机 | Kg | 520 |
| 制冷机组 | 800 | ||
| 电气控制柜 | 102 | ||
| 噪音 | 内机 | dB | 65 |
| 外机 | 70 | ||





